
Установка обратного осмоса Nerex MPRO383-WL (3 тоны/час) трехместный корпус
от 296 900 ₴
- В наличии
- Код: MPRO383-WL
+380 (50) 070-53-75
(Viber, Telegram) - +380 (97) 112-51-55
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Промышленный фильтр обратного осмоса Nerex LPRO383 (MPRO383-WL) для обессоливания и деминерализации воды. Мембраны типа 8040 расположены в трёхместном корпусе производительностью 2,8-3,4 тоны в час. Управление системой осуществляет контроллер, который показывает на табло значение минерализации воды на выходе после очистки.
Горизонтально расположены мембраны типа 8040 размещены в раме так, чтобы было удобно обслуживать систему.
Большой выбор разной производительности ⟹ Промышленные осмоса 8040 ⟸ у нас на hydro.in.ua

Характеристики обратного осмоса Nerex LPRO383-S (MPRO383-WL)
| Параметры | Значение |
| Возможная селективность | от 90 до 98% |
| Конверсия пермеат/входящая вода | 67-85% |
| Производительность пермеата | 2,8-3,4 тон/час |
| Потребление входящей воды | 5,1 куб |
| Давление на входе | 1-7 бар |
| Сброс концентрата | 0,5-1,7 куб/час |
| Поток рецикла | 4,7 м. куб/час |
| Типоразмер мембран | 8040 |
| Количество мембран | 3 шт. |
| Давление создаваемое насосом | до 9,6 бар |
| Давление в корпусе мембраны | 10-16 бар |
| Электропитание | 380V, 50Hz |
| Потребление | 5,0 kW |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | 3700×800×1600 |
| Комплектация системы | без мембран |
Характеристики
| Общие параметры | |
|---|---|
| Высота | 1600 мм |
| Ширина | 2700 мм |
| Длина | 800 мм |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | Nerex |
| Максимальная рабочая температура | 35 град. |
| Страна производитель | Украина |
| Максимальная производительность | 70000 л./сутки |
| Тип мембранного элемента | 8040 |
| Количество мембранных элементов | 3 шт |
| Напряжение | 380 В |
| Тип мембран | XLE/XLP/ULP |
| Производительность системы | 3 тоны/час |
| Диапазон входного давления | 1,0-7,0 бар |
| Материал мембранодержателя | Стекловолокно |
| Сброс концентрата | 0,5-1,7 м3/час |
| Материал рамы | Металл |
| Энергопотребление | 5,0 кВт |
| Необходимая подача воды | от 5,1 м3/час |
| Конверсия (Пермеат/Входящая вода) | 67-85% |
| Наличие контроллера | ROC-5 |
| Параметры сети | |
| Частота | 50 GHz |
| Тип насоса | Grundfos (Грундфос) |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер мембран | 8040 |
| Количество мембранных элементов (шт.) | 3 мембраны |
Информация для заказа
- Цена: от 296 900 ₴

