Промислова установка зворотного осмосу Nerex LPRO181 продуктивністю 0,9-1,1 тони в годину. Система являє собою автономний фільтр зібраний на металевій рамі з лицьовою панеллю управління. У цьому промисловому фільтрі використовуються мембрани типу 8040 та розміщені горизонтально, що прискорює та полегшує заміну мембран та обслуговування.
Таку установку купують для демінералізації і опріснення води у великих обсягах. Вода після зворотного осмосу близька до дистилляту і використовують її у харчовій промисловості, аграрний сектор для поливу, котельні та інші підприємства.
Інші варіанти дивіться на сторінці > зворотного осмосу великої продуктивності < найкращі ціни на hydro.in.ua

Характеристики установки зворотного осмосу Nerex LPRO181-Si
| Параметри | Значення |
| Можлива селективність | від 90 до 98% |
| Конверсія пермеат/входить вода | 67-85% |
| Продуктивність пермеата | 0,9-1,1 тон/годину |
| Споживання вхідної води | 1,7 куб |
| Тиск на вході | 1-7 бар |
| Скидання концентрату | 0,2-0,6 куб/год |
| Потік рецикла | 5,4 м. куб/год |
| Типорозмір мембран | 8040 |
| Кількість мембран | 1 шт. |
| Тиск створюється насосом | до 9,0 бар |
| Тиск в корпусі мембрани | 10-16 бар |
| Електроживлення | 380V, 50Hz |
| Споживання | 3,8 kW |
| Габаритні розміри (Ш×Г×В) | 1700×800×1600 |
| Комплектація системи | без мембран |
| Общие параметры | |
|---|---|
| Висота | 1600 мм |
| Ширина | 1700 мм |
| Довжина | 800 мм |
| Основні атрибути | |
| Виробник | Nerex |
| Максимальна робоча температура | 35 град. |
| Країна виробник | Україна |
| Максимальна продуктивність | 25000 л/добу |
| Тип мембранного елемента | 8040 |
| Кількість мембранних елементів | 1 шт. |
| Напруга | 380 В |
| Тип мембран | XLE/XLP/ULP |
| Продуктивність системи | 1000 л/год |
| Діапазон вхідного тиску | 1,0-7,0 бар |
| Матеріал мембранотримача | Скловолокно |
| Скидання концентрату | 0,2-0,6 м3/годину |
| Матеріал рами | Метал |
| Енергоспоживання | 3,8 кВт |
| Необхідна подача води | від 1.7 м3/год |
| Конверсія (Перміат/Вхідна вода) | 67-85% |
| Наявність контролера | ROC-5 |
| Параметры сети | |
| Частота | 50 GHz |
| Параметри мережі | |
| Тип насоса | Grundfos (Грундфос) |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір мембран | 8040 |
| Кількість мембранних елементів (шт) | 1 мембрана |
- Ціна: від 230 500 ₴


