Промышленная установка обратного осмоса Nerex LPRO181 производительностью 0,9-1,1 тоны в час. Система представляет собой автономный фильтр собран на металлической раме с лицевой панелью управления. В этом промышленном фильтре используются мембраны типа 8040 и размещены горизонтально, что ускоряет и облегчает замену мембран и обслуживание.
Такую установку покупают для деминерализации и опреснения воды в больших объёмах. Вода после обратного осмоса близка к дистилляту и используют её в пищевой промышленности, аграрный сектор для полива, котельные и другие предприятия.
Другие варианты смотрите на странице > обратного осмоса большой производительности < лучшие цены на hydro.in.ua

Характеристики установки обратного осмоса Nerex LPRO181-Si
| Параметры | Значение |
| Возможная селективность | от 90 до 98% |
| Конверсия пермеат/входящая вода | 67-85% |
| Производительность пермеата | 0,9-1,1 тон/час |
| Потребление входящей воды | 1,7 куб |
| Давление на входе | 1-7 бар |
| Сброс концентрата | 0,2-0,6 куб/час |
| Поток рецикла | 5,4 м. куб/час |
| Типоразмер мембран | 8040 |
| Количество мембран | 1 шт. |
| Давление создаваемое насосом | до 9,0 бар |
| Давление в корпусе мембраны | 10-16 бар |
| Электропитание | 380V, 50Hz |
| Потребление | 3,8 kW |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | 1700×800×1600 |
| Комплектация системы | без мембран |
Характеристики
| Общие параметры | |
|---|---|
| Высота | 1600 мм |
| Ширина | 1700 мм |
| Длина | 800 мм |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | Nerex |
| Максимальная рабочая температура | 35 град. |
| Страна производитель | Украина |
| Максимальная производительность | 25000 л./сутки |
| Тип мембранного элемента | 8040 |
| Количество мембранных элементов | 1 шт |
| Напряжение | 380 В |
| Тип мембран | XLE/XLP/ULP |
| Производительность системы | 1000 л/час |
| Диапазон входного давления | 1,0-7,0 бар |
| Материал мембранодержателя | Стекловолокно |
| Сброс концентрата | 0,2-0,6 м3/час |
| Материал рамы | Металл |
| Энергопотребление | 3,8 кВт |
| Необходимая подача воды | от 1.7 м³/ч |
| Конверсия (Пермеат/Входящая вода) | 67-85% |
| Наличие контроллера | ROC-5 |
| Параметры сети | |
| Частота | 50 GHz |
| Тип насоса | Grundfos (Грундфос) |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер мембран | 8040 |
| Количество мембранных элементов (шт.) | 1 мембрана |
Информация для заказа
- Цена: от 230 500 ₴


